Certaines stations peuvent être temporairement fermées pour plusieurs raisons :
- Pour des raisons de sécurité et en prévision d’une manifestation ou d’un événement culturel, suite à une demande de la Préfecture de Police de Paris.
- Dans le cadre de travaux sur la voirie qui empêchent d’accéder à la station et qui sont indépendants du service Vélib’.
- Dans le cadre d’une intervention ou de contrôles à effectuer sur la station, pour en améliorer le fonctionnement.
Rendez-vous sur la carte interactive pour en savoir plus sur l’état d’une station et trouver la station ouverte la plus proche.
Fermeture effective des stations à compter de la nuit du samedi 23 juillet réouverture prévue dans la nuit du dimanche 24 juillet.
Stations fermées le dimanche 24 juillet 2022 à l’occasion du Tour de France
Numéro de station | Adresse | Nom Station |
15057 | FACE 4 RUE LUCIEN BOSSOUTROT ANGLE BD MARTIAL VALIN | Lucien Bossoutrot – Général Martial Vallin |
15056 | 13 PLACE BALARD – 75015 PARIS | Place Balard |
15107 | 42 BOULEVARD VICTOR | Palais des Sports |
15201 | Place Amédée Giordani | Place Amédée Gordini – Lefebvre |
14138 | RUE VERCINGETORIX ANGLE BOULEVARD BRUNE | Porte de Vanves |
14122 | 1 RUE DU COLONEL MONTEIL | Colonel Monteil – Brune |
14021 | BOULEVARD BRUNE ANGLE RUE DES PLANTES (PORTE DE CHATILLON) | Place de la Porte de Châtillon |
14010 | 12 Avenue Jean Moulin | Jean Moulin – Place Victor et Hélène Basch |
14005 | 2 Avenue René Coty | René Coty – Place Denfert-Rochereau |
14111 | 18 Rue de Cassini | Cassini – Denfert-Rochereau |
5029 | Face 41 Rue Georges Bernanos | Georges Bernanos – Port Royal |
5122 | 60 bis Boulevard Saint-Michel | Saint-Michel – Luxembourg |
5106 | 22 Rue Cujas | Cujas – Saint-Michel |
5033 | 42 Rue Saint-Severin | Saint-Séverin – Saint-Michel |
1001 | 39 Quai de l’Horloge | Quai de l’Horloge – Pont Neuf |
1117 | 17 rue du Pont Neuf | Pont Neuf – Rivoli |
1025 | 9 Rue Froment | Oratoire – Rivoli |
1018 | 2 Rue d’Alger | Alger – Rivoli |
1020 | 2 Rue Cambon | Cambon – Rivoli |
8001 | Avenue Dutuit | Petit Palais |
8031 | 2 RUE JEAN MERMOZ – 75008 PARIS | Jean Mermoz – Champs-Elysées |
8013 | 24 RUE DE MARIGNAN | Marignan – Champs-Elysées |
8039 | 6 Rue du Colisée | Colisée – Champs-Elysées |
8040 | 65 Rue Pierre Charon | Pierre Charron – Champs-Elysées |
8052 | 2 Rue Balzac | Balzac – Champs Elysées |
8003 | 63 RUE GALILEE | Galilée – Vernet |
8049 | 43 AVENUE GEORGE V – 75008 PARIS | Georges V – François 1er |
8549 | 36 AVENUE GEORGES V | George V – Christophe Colomb |
8028 | 1 Rue Arsène Houssaye | Arsène Houssaye – Champs-Elysées |
8056 | 21 RUE BEAUJON | Beaujon – Wagram |
8057 | 60 avenue Hoche | Hoche – Tilsitt |
16103 | 3 Rue de Traktir | Traktir – Foch |
16001 | 2 AVENUE DES PORTUGAIS | Portugais – Kléber |
Mis à jour le 21/07/2022.